¿Cuáles son las diferencias entre las Compañías?
¿Qué compañías son las más baratas para viajar con un CHIHUAHUA?
Tabla comparativa de las principales compañías
Compañías | Coste adicional del perro en bodega | Coste adicional del perro en cabina | Peso máx. en cabina (bolsa+perro) |
Aeroflot | 75 € | 75 € | 8 kg |
Aigle Azur | Argelia+Portugal+Berlín : 70 € Moscú+Senegal+Malí+Líbano : no autorizado | de 70 a 150 € según el destino | 5 kg |
Air Austral | Suplemento por exceso de equipaje facturado: de 45 € a 75 € según el destino | 35 € | 6 kg |
Air Asia | No se aceptan perros en la bodega | No se aceptan perros en la bodega en cabina | – |
Air Canada | 230 € | 85 € | 10 kg |
Air Caraïbes | 70 € | 50 € | 7 kg |
Air Corsica | 20 € para Córcega – 60 € para París – 40 € para Europa | 20 € para Córcega – 30 € para París – 40 € para Europa | 8 kg |
Air France + Hop | De 60 a 200 € según el destino | De 30 a 125 € según el vuelo | 8 kg |
Air Tahiti Nui | Contactar para solicitar directamente | De 115 a 200 € dependiendo del destino | 5 kg |
Air Transat | 220 € para Europa y Canadá | De 40 a 72 € dependiendo del destino | – |
Alitalia | De 40 a 200 € según el destino | De 40 a 200 € según el destino | 10 kg |
American Airlines | Perros no aceptados en bodega en vuelos transatlánticos | Perros no aceptados en cabina en vuelos transatlánticos | – |
All Nipon Airways | 300 € para Europa y Japón | No se aceptan perros en cabina | – |
British Airways | 125 € | 125 € | 6 kg |
Cathay Pacific | 35 € por kilo para Europa y Hong Kong | Perros no aceptados en cabina | – |
Corsair | De 100 a 200 € según destino | De 50 a 100 € según destino | 5 kg |
Delta | 200 € para Europa y US | 200 € para Europa y US | – |
Easyjet | No se aceptan perros en bodega | No se aceptan perros en cabina | – |
Emirates | 430 € hasta 23 kg | Perros no aceptados en cabina | – |
Finnair | De 75 a 300 € según destino | De 40 a 75 € según destino | 8 kg |
Iberia | De 120 a 300 € según destino | De 25 a 150 € según destino | 8 kg |
Icelandair | De 117 a 162 € segun destino | Perros no aceptados en cabina | – |
KLM | De 60 a 200 € según el destino | De 30 a 125 € según el vuelo | 8 kg |
Korean Air | 150 € | 150 € | 7 kg |
Lufthansa | De 80 a 190 € según el destino | De 50 a 110 € según el destino | 8 kg |
Norwegian | De 60 a 80 € | De 48 a 70 € | 8 kg |
Qatar Airways | De 170 a 300 € | Perros no aceptados en cabina | – |
Ryanair | Perros no aceptados en bodega | Perros no aceptados en cabina | – |
Scandinavian Airlines System | De 67 a 115 € según destino | De 50 a 90 € según destino | 8 kg |
Singapore Airlines | Coste adicional por exceso de equipaje de bodega 47 € | Perros no aceptados en cabina | – |
TAP Air Portugal | De 70 a 200 € según el destino | De 35 a 150 € según el destino | 8 kg |
Transavia | 60 € | 40 € | 10 kg |
United Airlines | Perros no aceptados en bodega en vuelos transatlánticos | Perros no aceptados en cabina en vuelos transatlánticos | – |
Vueling | Perros no aceptados en bodega | De 40 a 50 € dependiendo del destino | 8 kg |
XL Airways | 70 € | 50 € | 7 kg |
Las mejores aerolíneas regulares para volar con su CHIHUAHUA
En cuanto a las principales compañías aéreas, según el estudio anterior y de acuerdo con los comentarios y opiniones de los usuarios en Internet, las 3 mejores serían:AIR France/KLM
Después de consultar las condiciones de transporte de los perros en los vuelos de Air France, KLM o Hop (Condiciones), he podido leer muy buenas críticas en la web, muchos comentarios señalan que en Air France y KLM, el área de espera reservada para los animales está climatizada. Para reservar en AIR FRANCE.Lufthansa
Su CHIHUAHUA, dependiendo de su peso, puede viajar en la cabina con usted o en la bodega con Lufthansa. Al igual que en Air France/KLM, la zona de la bodega reservada a los animales está climatizada. No he encontrado ninguna opinión negativa sobre esta empresa en relación con el transporte de perros, sino al contrario, muy buenas calificaciones.Singapur Airlines
Elegida por Tripadvisor Best Airline en el mundo, esta compañía le ofrece transportar su CHIHUAHUA en la bodega en el mismo vuelo que usted o en carga. Así, su CHIHUAHUA podrá viajar con comodidad y seguridad en búnkeres climatizados. Para más información, póngase en contacto con su agencia de Singapore Airlines Cargo antes de su vuelo: Siacargo_Sinsales@singaporeair.com.sg Si Si decide transportar su CHIHUAHUA en la bodega en el mismo vuelo que usted, solicite más información: http://www.singaporeair.com/fr_EN/contact-us/Las mejores compañías de bajo costo para viajar con su CHIHUAHUA
Transavia
Esta Compañía se compromete a transportar su CHIHUAHUA en la bodega. Dispone de una zona especialmente calentada con un sistema de climatización y control de presión. Esto asegura que su CHIHUAHUA viaje en las mejores condiciones posibles.XL Airways
Si su CHIHUAHUA tiene que viajar en la bodega, con XL AIRWAYS estará en un compartimiento presurizado, ventilado y con calefacción.¿Cómo reservar sus billetes?
Para reservar sus boletos, aquí está la mejor comparación de precios que le recomiendo usar: Buscar con SKYSCANNER Y si desea reservar su billete de avión directamente, EXPEDIA es la mayor plataforma de reservas en línea: Reserve con EXPEDIARecomendaciones importantes
El transporte de perros en avión es a menudo una fuente de ansiedad. Se han contado muchas historias de muertes sospechosas en las bodegas de algunos aviones…. Así que, para asegurarse de que ha elegido una buena compañía para volar su CHIHUAHUA, no dude en hacerles preguntas como: ¿Cómo será tratado mi CHIHUAHUA durante el vuelo? ¿Pueden confirmar que mi CHIHUAHUA viajará en el mismo avión que yo? ¿Se calienta el compartimento de carga? ¿Cómo será la escala? ¿Cómo recuperaré mi CHIHUAHUA?Compañía a evitar para vuelos domésticos en los Estados Unidos: UNITED AIRLINES Ver : http://www.slate.fr/story/158980/united-airlines-morts-en-serie-animaux-de-compagnie
Para más información sobre las condiciones de vuelo de los perros, consulte nuestra página web:
¿Cómo viajar en avión con tu CHIHUAHUA?